“双有”企业环境信息公开表
企业名称 | 常熟市永新印染有限公司 | ||
组织机构代码 | 91320581729032410W | 法定代表人 | 吕永明 |
生产地址 | 常熟市梅李镇通港工业园泰光路88号 | 生产周期 | 300天 |
所属行业 | C1752化纤织物染整精加工 | 联系人及电话 | 孙雪锋 13382120266 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 常熟市永新印染有限公司坐落在中国经编名镇——江苏省常熟市梅李镇,是苏州市知名老字号企业。公司创办于1994年9月,2004年初技改搬迁至常熟经济开发区通港工业园338省道旁,交通极为便利。专业生产珊瑚绒、舒棉绒、法兰绒、网眼布等中高档纺织面料,集织造、印染为一体。公司实力雄厚。及至目前,拥有各类员工350余人,厂房100亩。配有3台印花机、17台染色机、定型机9台,起绒摇粒等后整理设备3台套。并且拥有自己的污水处理厂及中水回用站,年产各类布匹30000吨。 | ||
使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 2019年使用量 (吨) | 用途 |
片碱 NaOH | 13.75 | 作棉布退浆剂、煮炼剂和丝光剂。 | |
渗透剂 | 55.68 | 降低表面张力或者界面张力,能使水展开在固体物料表面而将其润湿。 | |
纯碱(Na2CO3) | 120 | 用于清洗剂、洗涤剂。 | |
保险粉(Na2S2O4) | 120 | 还原性染色、还原清洗、漂白。 | |
排放有毒有害物质的情况 | 名称 | 2019年排放量(吨)
| 排放浓度(mg/m3) |
废气 | 非甲烷总烃 | 0.389 | 120 |
颗粒物 | 7.1468 | 120 | |
SO2 | 4.933 | 50 | |
NOX | 23.0429 | 300 | |
排放有毒有害物质的情况 | 名称 | 2019年排放量 (吨) | 排放浓度(mg/L) |
废水 | 水量 | 654000 | / |
COD | 327 | 500 | |
SS | 65.4 | 100 | |
氨氮 | 13.08 | 20 | |
TN | 19.62 | 30 | |
TP | 0.981 | 1.5 | |
总锑 | 0.0372 | 0.05 | |
危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 2019年产生量(吨) | 处置去向 |
餐厨垃圾 | 24 | 梅李环卫所 | |
生活垃圾 | 90 | 梅李环卫所 | |
下脚料 | 450 | 物资回收单位 | |
水处理污泥 | 1283 | 中电环保(常熟)固废处理有限公司 常熟市福隆保洁有限公司 | |
油烟净化废油 | 250 | 无锡绿地油品有限公司 无锡市文昊环保工程有限公司 | |
废包装袋 | 1.79 | 张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司进 | |
依法落实环境风 险防控措施情况 | 1、 制定环境污染应急预案、应急演练 2、 制定和完善环境保护各项制度 3、 寻找新原料,减少环境污染原料使用 |
常熟市永新印染有限公司
Copyright © 2018 常熟市永新印染有限公司 地址:常熟市梅李镇通港工业园泰光路88号